Proplan Renal Function N/F Köpek Maması 3 Kg nedir ve ne için kullanılır? Proplan Renal Function N/F Köpek Maması 3 Kg fiyatı nedir?
Yetişkin ve yaşlı köpeklerde kronik böbrek (böbrek) yetmezliğini beslenme ile yönetmeye yardımcı olmak için bilimsel olarak formüle edilmiş tam kuru köpek maması.
Diyet, sınırlı miktarda yüksek kaliteli Protein ve sınırlı fosfor seviyeleri ile kronik böbrek yetmezliği olan köpeklerde böbrek fonksiyonunu destekler. Diyet ayrıca, böbreklerde artan kan basıncını en aza indirmek için omega-3 Yağ asitleri ile zenginleştirilmiştir.
Böbrek hastalığı, tüm köpeklerin yaklaşık% 1'ini, 10 yaş ve üstü köpeklerin% 10'unu etkileyen yaygın bir hastalık nedenidir.
Bu, böbrek hastalığı tanısı konan köpekler için veteriner diyetidir - ve her zaman veteriner gözetimi altında beslenmelidir. Yüksek seviyede Protein veya fosfora ihtiyaç duyan, hamile ya da yavru köpekler için uygun değildir.
Düşük fosfor seviyesi
Kronik böbrek yetmezliğinin ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olur.
Sınırlandırılmış ancak yüksek kaliteli proteinler
Kas kaybını ve toksin oluşumunu en aza indirmeye yardımcı olur.
Omega-3 yağ asitleri
Glomerüler hipertansiyonu en aza indirmeye ve doğal antienflamatuar süreçleri desteklemeye yardımcı olur.
İçindekiler
Mısır*, Pirinç*, Kurutulmuş yumurta*, Kurutulmuş peynir altı suyu*, Hayvansal yağ, Şeker, Sindirim*, Kurutulmuş pancar küspesi*, Mineraller, Soya yağı, Balık yağı.
*Protein kaynakları Ürin alkalileştirici madde: kalsiyum karbonat.
Katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri:
IU/kg: Vit. A: 31 000; Vit. D3: 1 000; Vit. E: 350;
mg/kg: Demir (II) sülfat monohidrat (Fe): 200; Kalsiyum iyodat anhidroz (I): 3.1; Bakır (II) sülfat pentahidrat (Cu): 21; Manganoz sülfat monohidrat (Mn): 74; Çinko sülfat monohidrat (Zn): 185; Sodyum selenit (Se): 0.22.
| Besin | Besleme ölçüleri | Kuru madde | /100 kcal |
|---|---|---|---|
| - Nem | 7.30 % | ||
| - Kuru madde | 92.70 % | ||
| - Protein | 13.00 % | 14.00 % | 3.30 g |
| - Yağ | 14.50 % | 15.60 % | 3.70 g |
| - Karbonhidrat | 58.70 % | 63.30 % | 15.00 g |
| - Ham Lif | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g |
| - Kül | 4.50 % | 4.90 % | 1.20 g |
| - Kalsiyum | 0.75 % | 0.81 % | 0.19 g |
| - Fosfor | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g |
| - Magnezyum | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g |
| - Sodyum | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g |
| - Potasyum | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g |
| - Klorid | 0.66 % | 0.71 % | 0.17 g |
| - Demir | 24.80 mg/100g | 26.80 mg/100g | 6.34 mg |
| - Bakır | 2.40 mg/100g | 2.60 mg/100g | 0.61 mg |
| - Çinko | 20.90 mg/100g | 22.60 mg/100g | 5.35 mg |
| - Manganez | 8.30 mg/100g | 9.00 mg/100g | 2.12 mg |
| - Selenyum | 0.03 mg/100g | 0.03 mg/100g | 0.01 mg |
| - İyot | 0.33 mg/100g | 0.35 mg/100g | 0.08 mg |
| - A Vitamini | 19006.00 IU/kg | 20505.00 IU/kg | 486.00 IU |
| - D3 Vitamini | 1149.00 IU/kg | 1240.00 IU/kg | 29.00 IU |
| - E Vitamini | 265.00 IU/kg | 286.00 IU/kg | 6.80 IU |
| - K Vitamini | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0.00 mg |
| - B1 Vitamini - Tiyamin | 27.70 mg/kg | 29.80 mg/kg | 0.71 mg |
| - B2 Vitamini - Riboflavin | 12.20 mg/kg | 13.10 mg/kg | 0.31 mg |
| - B3 Vitamini - Niyasin | 128.20 mg/kg | 138.00 mg/kg | 3.30 mg |
| - B5 Vitamini - Pantotenik asit | 42.00 mg/kg | 45.00 mg/kg | 1.07 mg |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 11.90 mg/kg | 13.00 mg/kg | 0.30 mg |
| - B8 Vitamini - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg |
| - Vitamin B9 - Folates | 4.10 mg/kg | 4.44 mg/kg | 0.11 mg |
| - B12 Vitamini - Kobalamin | 207.80 ug/kg | 224.23 ug/kg | 5.30 ug |
| - Kolin | 2964.00 mg/kg | 3198.00 mg/kg | 76.00 mg |
| - Taurin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg |
| - Linoleik asit | 2.35 % | 2.54 % | 0.60 g |
| - EPA+DHA | 0.22 % | 0.24 % | 0.06 g |
| - DHA | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g |
| - Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g |
| - Omega-6 | 2.52 % | 2.72 % | 0.64 g |
| - ME (Hesaplanmış, Atwater, kcal) | 3742.00 Kcal/g | 4037.00 Kcal/g | |
| - ME (Hesaplanmış, NRC2006, kcal) | 3911.00 kcal/kg | 4220.00 kcal/kg | |
| - Proteinden | 12.00 % | ||
| - Yağdan | 33.00 % | ||
| - Karbonhidrattan | 55.00 % |

Yorum Yazın