Proplan Actiprotect Sterilised Kısır Kedi Maması Hindili 1,5 Kg nedir ve ne işe yarar. Proplan Actiprotect Sterilised Kısır Kedi Maması Hindili 1,5 Kg fiyatı nedir?
Kısırlaştırmadan sonra yağsız vücut kütlesinin korunmasına yardımcı olur
Kısırlaştırılmış kedilerde üriner sistem sağlığının korunmasına yardımcı olur
Dişlerde plak ve tartar birikiminin engellenmesine yardımcı olur
Tartar birikimini %41 azalttığı kanıtlanmış kalsiyum bağlayıcı özelliklere sahip özel bir mineral içerir.Kolostrum desteği
Bağışıklık yanıtını artırır ve sindirim sağlığını iyileştirir.Böbrek fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı
Kedilerin böbrek fonksiyonunu desteklemeye ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olan koruyucu bir besin kombinasyonu içerir.İçindekiler
Yüksek kaliteli hindi (sırt ve göğüs dahil) (%20), kurutulmuş kümes hayvanı proteini, pirinç, mısır protein küspesi, mısır, buğday glüteni, buğday kepeği, selüloz, kurutulmuş yumurta, mineraller, balık yağı, hayvansal yağlar, dijest, maya, kurutulmuş kolostrum (%0.1).,
Katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri: IU/kg: Vit A: 34 000; Vit D3: 1 100 ;Vit E : 670; mg/kg :Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 120); Calcium iodate anhydrous (I: 2.0); Copper (II) sülfat pentahidrat (Cu: 13); Manganoz sülfat monohidrat (Mn: 47); Çinko sülfat monohidrat (Zn: 110); Sodyum selenit (Se: 0.14) Teknolojik katkılar: Bitkisel yağlardan gelen tokoferol özleri: 6 mg/kg ,
Besin analizi
| Besin | Besleme ölçüleri | Kuru madde | /100 kcal |
|---|---|---|---|
| - Nem | 6.00 % | ||
| - Kuru madde | 94.00 % | ||
| - Protein | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g |
| - Yağ | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g |
| - Karbonhidrat | 29.50 % | 31.40 % | 7.80 g |
| - Ham Lif | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g |
| - Kül | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g |
| - Kalsiyum | 1.33 % | 1.40 % | 0.35 g |
| - Fosfor | 1.13 % | 1.20 % | 0.30 g |
| - Magnezyum | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g |
| - Sodyum | 0.56 % | 0.60 % | 0.15 g |
| - Potasyum | 0.81 % | 0.90 % | 0.22 g |
| - Klorid | 1.01 % | 1.10 % | 0.27 g |
| - Demir | 268.00 mg/100g | 285.00 mg/100g | 7.12 mg |
| - Bakır | 20.00 mg/100g | 21.60 mg/100g | 0.54 mg |
| - Çinko | 170.00 mg/100g | 181.00 mg/100g | 4.53 mg |
| - Manganez | 57.00 mg/100g | 60.50 mg/100g | 1.51 mg |
| - Selenyum | 0.47 mg/100g | 0.50 mg/100g | 0.01 mg |
| - İyot | 2.60 mg/100g | 2.80 mg/100g | 0.07 mg |
| - A Vitamini | 24890.00 IU/kg | 26478.00 IU/kg | 662.00 IU |
| - D3 Vitamini | 1226.00 IU/kg | 1304.00 IU/kg | 32.60 IU |
| - E Vitamini | 578.00 IU/kg | 615.00 IU/kg | 15.38 IU |
| - K Vitamini | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.01 mg |
| - C Vitamini | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.86 mg |
| - B1 Vitamini - Tiyamin | 32.00 mg/kg | 33.90 mg/kg | 0.85 mg |
| - B2 Vitamini - Riboflavin | 17.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 0.45 mg |
| - B3 Vitamini - Niyasin | 196.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 5.23 mg |
| - B5 Vitamini - Pantotenik asit | 53.00 mg/kg | 55.90 mg/kg | 1.40 mg |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.50 mg/kg | 0.56 mg |
| - B8 Vitamini - Inositol | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg |
| - Vitamin B9 - Folates | 5.50 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.15 mg |
| - B12 Vitamini - Kobalamin | 0.31 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg |
| - Kolin | 3066.00 mg/kg | 3262.00 mg/kg | 81.50 mg |
| - Taurin | 1837.00 mg/kg | 1954.00 mg/kg | 48.90 mg |
| - Linoleik asit | 2.37 % | 2.52 % | 0.63 g |
| - Araşidonik asit | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g |
| - Omega-3 | 0.38 % | 0.40 % | 0.10 g |
| - Omega-6 | 1.86 % | 1.98 % | 0.49 g |
| - ME (Hesaplanmış, NRC2006, kcal) | 3760.00 kcal/kg | 4000.00 kcal/kg | |
| - Proteinden | 44.00 % | ||
| - Yağdan | 25.30 % | ||
| - Karbonhidrattan | 30.80 % |
Bilgi - Bu ürün için bir özellik belirtilmemiş.

Yorum Yazın